硅灰石EP-200
硅灰石技術參數表(TDS)
理化指標
產品名稱 | 功能填料 硅灰石 | 型號 | EP-200 |
檢測標準 | 公司企標/雙方協定 | 外觀 | 白色粉末 |
序號 | 檢測項目 | 單位 | 技術要求 |
1 | SiO2 | % | 41.23 |
2 | CaO | % | 39.25 |
3 | Fe2O3 | % | 0.89 |
4 | 燒失量 | % | 37.37 |
5 | PH 值 | 9.9 | |
6 | 白 度 | 93.3 | |
7 | 粒徑(D50) | um | 10.11 |
8 | 長徑比 | / | |
9 | 含 水 量 | % | 0.15 |
顯微鏡 200 倍
創知名品牌 建一流企業
無機非金屬材料、乳膠高分子材料、塑料改性材料和新型復合材料細分領域引領企業作為新材料領域具有代表性企業,恩派技術創新能力......
、
為客戶提供材料整體解決方案的能力優勢明顯。